
|
NISM official website
copyright(c)2008 NISM協議会 all rights reserved. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
 |
| |
 |
| |
| |
| ●カリキュラム |
| 資格名 | 日数 | 場所 | 料金 (会員料金/一般料金) | 講習形態 |
ネットワークセキュリティ基礎 カリキュラム | 2日間 | 東京 大坂 | 63,000円/ 69,300円 | 講習
|
ネットワークセキュリティ実践 カリキュラム | 3日間 | 東京 大坂 | 157,500円/173,250円 | 講習・実習 演習 |
サーバセキュリティ実践 カリキュラム | 3日間 | 東京 | 168,000円/184,800円 | 講習・実習 |
セキュリティ監視実践 カリキュラム | 2日間 | 東京 | 168,000円/184,800円 | 講習・実習 演習 |
セキュリティポリシー実践 カリキュラム | 2日間 | 東京 | 73,500円/ 80,850円 | 講習・演習 |
セキュリティ監査実践 カリキュラム | 2日間 | 東京 | 73,500円/ 80,850円 | 講習・演習 |
| |
|
※Webより「事前レベルチェック」を実施して頂き、正答率70〜80%以上程度が受講参加推奨ラインとなります。なお「事前レベルチェック」は受講対象者以外の方でもお試し頂けます。
|
|
|